
献血ご協力ありがとうございました。
| 受付人数 | 採血人数 | ||||||||
| 年 | 月 | 日 | 場所 | 400ml(人) | 200ml(人) | 合計(人) | 400ml(人) | 200ml(人) | 合計(人) |
| 20 | 9 | 9 | 大阪府八尾警察署様 | 28 | 6 | 34 | 23 | 5 | 10,200 |
| 20 | 11 | 4 | 大阪経済法科大学様 | 66 | 0 | 66 | 50 | 0 | 20,000 |
| 20 | 11 | 6 | 大阪経済法科大学様 | 63 | 0 | 63 | 49 | 0 | 19,000 |
| 20 | 12 | 3 | (株)クボタ久宝寺事業センター様 | 58 | 5 | 63 | 50 | 4 | 20,800 |
| 20 | 12 | 9 | メロディアン(株)様 | 21 | 2 | 23 | 14 | 0 | 5,600 |
| 20 | 12 | 15 | 富士電子工業(株)様 | 40 | 1 | 41 | 37 | 0 | 14,800 |
| 21 | 1 | 6 | イズミヤ八尾店様 | 58 | 0 | 58 | 49 | 0 | 19,600 |
| 21 | 1 | 19 | 陸上自衛隊八尾駐屯地様 | 33 | 0 | 33 | 27 | 0 | 10,800 |
| 合計 | 397 | 22 | 419 | 322 | 15 | 131,800 |
>>> 前にもどる